Прецизна екструзиона шипка
Прецизне екструзионе шипке које производи наша компанија су округле, квадратне, шестоугаоне и специјалног облика, а спецификације се крећу од 2мм до 95мм. Има карактеристике високе равности, високе толеранције и високе свеобухватне механичке перформансе. Прецизне екструзионе шипке се могу применити на прецизне хардверске додатке, специјална тела вентила под високим притиском, стабљике вентила, конекторе, транзитне шине итд. обрађене на више начина као што су аутоматски стругови, вруће пробијање итд.
Предности
висока равност
висока толеранција конзистенције
високе свеобухватне механичке перформансе

Апплицатион Фиелдс

Елбов Фиттингс
Параметар перформанси шипке за прецизну екструзију
| Назив производа | Оцена | Хемијски састав%, Не већи од (осим преостале количине и вредности опсега) | ||||||||||||
| Цу | Пб | Фе | Ни | Сн | Мн | P | Си | АЛ | Зн | друго | Остале укупне нечистоће | Збир нечистоћа | ||
| Прецизна екструзиона шипка | H59 | 57.0-60.0 | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | маргина | - | - | 1.0 |
| H62 | 60.5-63.5 | 0.08 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | маргина | - | - | 0.5 | |
| ХПб59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | маргина | - | - | 1.0 | |
| ХПб58-3 | 57.0-60.0 | 2.0-3.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | маргина | - | - | 1.0 | |
| ХПб60-3 | 58.0-61.0 | 2.5-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | маргина | - | - | 0.85 | |
| C3771 | 57.0-61.0 | 1.0-2.5 | - | - | - | - | - | - | - | маргина | Фе+Сн1.0 | - | - | |
| C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | маргина | Фе+Сн0.6 | - | - | |
| C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | маргина | Фе+Сн1.0 | - | - | |
| C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | маргина | Фе+Сн1.0 | - | - | |
| C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.0 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | маргина | - | 0.5 | - | |
| C37100 | 58.0-62.0 | 0.6-1.2 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | маргина | - | 0.4 | - | |
| C37700 | 58.0-61.0 | 1.5-2.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | маргина | - | 0.5 | - | |
| C46500 | 59.0-62.0 | 0.2 | 0.1 | - | 0.5-1.0 | - | - | - | - | - | Као 0.02-0.06 | - | - | |
| ЦВ612Н | 59.0-60.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| ЦВ614Н | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0.05 | - | - | 0.2 | - | |
| ЦВ617Н | 57.0-59.0 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.05 | - | Као0.02-0.15 | 0.2 | - | |
| ЦВ511Л | 61.5~63.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | |
| ЦВ602Н | 61.0-63.0 | 1.7-2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | маргина | Као0.02-0.15 | 0.2 | Мн: 0.1 | |
| КСи0.6-2.1 | маргина | Мање или једнако 0.02 | Мање или једнако 0.2 | 1.6-2.5 | - | Мање или једнако 0.1 | - | 0.4-0.8 | - | - | Мање или једнако 0.3 | - | - | |
Popularne oznake: прецизна екструзиона шипка, произвођачи, добављачи, фабрика у Кини за прецизну екструзију



