Висококвалитетна флексибилна бакарна жица
Тип: бакарна цев Примена: клима уређај или фрижидер, цев за воду, грејач воде, цев за хладњак за уље Материјал: црвени бакар Облик: округла легура: легура Боја: златна
Pošalji upitĆaskanje sada
Opis
| Тип | Бакарна жица |
| Стандард | АиСи, АСТМ, бс, ДИН, ГБ, ЈИС, итд |
| Потврда | це, ИСО9001, итд |
| Дужина | 1-12м, према потребама купаца |
| Дебљина зида | 0.3мм~80мм, према потребама купаца |
| Спољни пречник | 2мм ~ 610мм, према потребама купаца |
| Материјал | Ц1220, Ц12000, Ц10200, Т1, Т2, Т3, ТП2, ТУ1, ТУ2, ТУ итд |
| Нарав | меко (М), полумеко (М2) и пола тврдо (И2) |
| Коначна снага (већа или једнака МПа): | 205-245 |
| Издужење (веће или једнако %) | 40% |
| Аллои Ор Нот | Нон-Аллои |
| Број модела | ТП2/Ц11000/Ц12200 итд |
| Служба обраде | Савијање, одмотавање, заваривање, пробијање, сечење |
| оцена: | ТП2/Ц11000/Ц12200 итд |
| Узорак | Доступан |
| МОК | 1 тона |
| Рок исплате | Т/Т, Д/П, Л/Ц, /Д/А/, Вестерн Унион, МонеиГрам, према клијенту |
| Време испоруке | у року од 15 дана, према количини коју је наручио купац |




| легура | Хемијски састав | ||||||
| КБ | ГБ/ЈИС/УНС | Цу | Пб | Зн | Фе | Сн | Тотална нечистоћа |
| C2501 | ЈИС Ц3501 | 60.0-64.0 | 0.7-1.7 | РЕМ | <=0.2 | Фе+Сн<=0.4 | - |
| C3601 | ЈИС Ц3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | РЕМ | <=0.3 | Фе+Сн<=0.5 | - |
| C3602 | ЈИС Ц3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | РЕМ | <=0.5 | Фе+Сн<=1.2 | - |
| C3603 | ЈИС Ц3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | РЕМ | <=0.35 | Фе+Сн<=0.6 | - |
| C3604 | ЈИС Ц3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | РЕМ | <=0.5 | Фе+Сн<=1.2 | - |
| C3605 | ЈИС Ц3605 | 56.0-60.0 | 1.8-3.7 | РЕМ | <=0.5 | Фе+Сн<=1.2 | - |
| C3771 | ЈИС Ц3771 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | РЕМ | Фе+Сн<=1.0 | - | |
| 360 | АСТМ Ц36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.7 | РЕМ | <=0.35 | други | |
| H62 | Х62/ЈИС Ц2800 | 60.5-63.5 | <=0.08 | РЕМ | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H65 | Х65/ЈИС Ц2680 | 63.5-68.0 | <=0.03 | РЕМ | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H68 | Х68/ЈИС Ц2600 | 67.0-70.0 | <=0.03 | РЕМ | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H63 | H63 | 62.0-65.0 | <=0.08 | РЕМ | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H90 | H90 | 88.0-91.0 | <=0.03 | РЕМ | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H96 | H96 | 95.0-97.0 | <=0.03 | РЕМ | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H62F | H62F | 60.0-63.0 | 0.5-1.2 | РЕМ | <=0.2 | - | <=0.75 |
| ХПб59-1 | ХПб59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | РЕМ | <=0.5 | - | <=1.0 |
| ХПб58-2 | - | 57.0-59.0 | 1.5-2.5 | РЕМ | <=0.5 | - | <=1.0 |
Popularne oznake: Висококвалитетна флексибилна бакарна жица, Кина Висококвалитетна флексибилна бакарна жица произвођачи, добављачи, фабрика
Inquiry




