Шта је бакарна цев Ц11000?
Ц11000 показује одличну отпорност на корозију, што га чини погодним за подземне примене јер је отпоран на корозију тла. Генерално, отпоран је на корозију од минералних киселина, масних киселина и органских киселина, са специфичним степеном отпорности у зависности од концентрације и специфичних услова. Електролитички жилави бакар (ЕТП, легура 110) поседује одличну дуктилност и високу електричну и топлотну проводљивост.
Бакарне равне шипке се широко користе у електричној и енергетској индустрији. Бакар има највећу електричну проводљивост од свих уобичајених метала на Земљи. Ово својство, у комбинацији са његовом снагом, дуктилношћу и отпорношћу на корозију, чини га јединственим проводљивим материјалом. Само сребро има бољу проводљивост у односу на бакар. Наши материјали се користе у електротехници, производњи централа, уземљивању и заштити од грома, па чак иу декоративне сврхе. Бакар који је изложен природним условима током дужег периода ће развити вердигрис, показујући зелену или плаву патину. Легура бакра 11000, такође позната као електролитички жилави бакар (ЕТП), поседује изузетно високу отпорност на корозију и електричну проводљивост.
Спецификација бакарних шипки / плоча
| Стандард | АСТМ Б187 |
|---|---|
| Ставка | Цоппер Флатс ЕТП |
| Величина | Ширина до 152,4 мм (6") ширине |
| Стандард | ГБ/Т5231-2001.ГБ/Т1527-2006.ЈИСХ3100-2006,ЈИСХ3250-2006,ЈИСХ3300-2006,АСТМБ152М-06,АСТМБ187, АСТМБ75М-02, АСТМБ42-172, БАСТМБ42-172, БАСТМБ42-172 Б301, Б196, Б441, Б465, ЈИСХ3250-2006, ГБ/Т4423-2007, итд. |
| Дебљина | 1 мм до 60 мм |
| Ширина | 5 мм до 350 мм |
| Дужина | До 6400 мм (21′) |
| Врсте | Бакарне шипке, равни, правоугаони, правоугаони |
ЕТП бакарна равна шипка Еквивалентна класа
| Стандард | ВЕРКСТОФФ НР. | УНС | ЈИС | БС | ГОСТ | АФНОР | ЕН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕТП Флат Бар | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Хемијски састав ЕТП Бакар Флат & Бар
| ЕТП Флат Бар | Бакар бр. | ЦУ% | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 мак |


Механичка својства ЕТП бакарних плоча и шипки
| Нарав | Сецт. Величина | Цолд Ворк | Тип Мин | Темп | Затезна чврстоћа | ИС 0,05% УЛ |
ИС 0,02% Оффсет |
ИС 0,005% Оффсет |
Елонг. | РХ B |
РХ C |
РХ F |
РХ 30T |
ВХ 500 |
БХ 500 |
БХ 3000 |
Смицање Стргтх |
Умор Стргтх |
Изод Утицај Стргтх |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ин. | % | - | F | кси | кси | кси | кси | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | кси | кси | фт-лб |
| - | мм. | - | - | C | МПа | МПа | МПа | МПа | - | - | - | - | - | - | - | - | МПа | МПа | J |
| Флат Продуцтс | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | ТИП | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| ОС050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| ОС050 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| ОС050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| ОС050 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| ОС025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| ОС025 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | ТИП | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | ТИП | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Род | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | ТИП | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | ТИП | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| ОС050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| ОС050 | 25.4 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | ТИП | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Облици | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | ТИП | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| ОС050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| ОС050 | 12.7 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Тубе | |||||||||||||||||||
| ОС050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| ОС050 | 1.65 | 0 | ТИП | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| ОС025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| ОС025 | 1.65 | 0 | ТИП | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | ТИП | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | ТИП | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Жица | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | ТИП | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| ОС050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| ОС050 | 2 | 0 | ТИП | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | ТИП | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
ЕТП бакарна равна шипка Физичка својства
| Продуцт Проперти | УС Цустомари | Метриц |
| Коефицијент термичке експанзије | 9.4 . 10 6? по а¡Ф (68-212 Ф) | 16.9 . 10 6? по а¡Ц (20-100 Ц) |
| Коефицијент термичке експанзије | 9.6 . 10 6? по а¡Ф (68-392 Ф) | 17.3 . 10 6? по а¡Ц (20-200 Ц) |
| Коефицијент термичке експанзије | 9.8 . 10 6? по а¡Ф (68-572 Ф) | 17.6 . 10 6? по а¡Ц (20-300 Ц) |
| Густина | 0,322 лб/ин3 @ 68 Ф | 8,91 гм/цм3 на 20 Ц |
| Елецтрицал Цондуцтивити | 101% ИАЦС @ 68 Ф | 0,591 МегаСиеменс/цм @ 20 Ц |
| Елецтрицал Ресистивити | 10,3 ома-цмил/фт @ 68 Ф | 1,71 микрохм-цм при 20 Ц |
| Тачка топљења течност УС | 1981 F | 1083 C |
| Тачка топљења Чврста УС | 1949 F | 1065 C |
| Модули еластичности у напетости | 17000 кси | 117000 МПа |
| Модули ригидности | 6400 кси | 44130 МПа |
| Специфиц Гравити | 8.91 | 8.91 |
| Специфични топлотни капацитет | 0,092 Бту/лб/а¡Ф на 68 Ф | 393,5 Ј/кг. а¡К на 293 К |
| Тхермал Цондуцтивити | 226.0 Бту . фт/(хр . Фт2 . а¡Ф) на 68 Ф | 391,1В/м. а¡К на 20 Ц |
ЕТП бакарна производња равних шипки
| Техника спајања | Погодност |
| Лемљење | Добро |
| Бутт Велд | Добро |
| Капацитет за рад на хладном | Одлично |
| Капацитет за топло формирање | Одлично |
| Обложено метално лучно заваривање | Не препоручује се |
| Форгеабилити Ратинг | 65 |
| Електролучно заваривање заштићено гасом | Сајам |
| Оцена обрадивости | 20 |
| Окиацетилене Велдинг | Не препоручује се |
| Сеам Велд | Не препоручује се |
| Лемљење | Одлично |
| Спот Велд | Не препоручује се |
ЕТП бакарне шипке / равне области примене
• Бус Барс
• Конектори за трансформаторе
• Заштита уземљења у ЛТ и ХТ електричним панелима
• Опрема за пренос снаге
• Контролне табле
зашто изабрати нас

зашто изабрати наше производе
Ми смо водећи произвођач и извозник специјализован за свеобухватан асортиман високо{0}}квалитетних бакарних производа, укључујући бакарне цеви, бакарне плоче/лимове, бакарне шипке, бакарне шипке, бакарне жице и бакарне траке. Наши напредни производни погони су опремљени-најсавременијим--линијама за континуално ливење, пресама за екструзију, млиновима за хладно ваљање и машинама за извлачење како би се обезбедила прецизност и конзистентност. Ригорозна контрола квалитета је саставни део нашег процеса, спроведена преко спектрометара за верификацију материјала, тестера затезања, тестера вртложних струја и тестера хидростатичког притиска, гарантујући да сви наши производи испуњавају међународне стандарде за перформансе и издржљивост.
Е-пошта:sales@gneesteel.com







